Medische sites

pre.biomarkers.pitt.edu Revisión:


http://eherbalmedicine.com/p/pre.biomarkers.pitt.edu.html

 

Kleine moleculaire Biomarkers Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - De Universiteit van Pittsburgh is een van de natie's meest vooraanstaande uitgebreide universiteiten, met een breed scala van kwalitatief hoogwaardige programma ' s in zowel de kunsten en wetenschappen en vakgebieden.

  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/contact-us Neem Contact met Ons | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Kleine moleculaire Biomarkers Kern Adres Kleine moleculaire Biomarkers Core (SMBC) 210 Salk Paviljoen 335 Sutherland Dr. Pittsburgh, PA 15261 (Het Paviljoen op 335 Sutherland Drive is een nieuwe vestiging geopend in juni 2015. Het is gelegen achter en is verbonden met het Salk Hall, 3501 Terras Straat, Pittsburgh PA 15261.)
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/arachidonic-acid-panel-1 Arachidonzuur Paneel - 1 | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Cytochroom P450 en lipoxygenase te remmen trajecten Methode gevalideerd voor een aantal van de mono - en di-zuurstof-metabolieten in plasma en cerebrospinale vloeistof Biomarkers: Hydroxyeicosatetraenoic zuur (HETE) metabolieten 12-HETE 15-HETE 20-HETE Epoxyeicosatrienoic zuur (EET) metabolieten 8,9 - EET 11,12 - EET 14,15 - EET Dihydroxyeicosatrienoic zuur (DiHETrE) metabolieten
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/arachidonic-acid-panel-2 Arachidonzuur Paneel - 2 | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Cyclooxygenase trajecten: geselecteerde metabolieten Prostaglandine-A2 (PGA2) Prostaglandine D2 (PGD2) 15-deoxy PGD2 Prostaglandine E2 (PGE2) Prostaglandine F1alpha (PGF1alpha) 6-keto PGF1alpha Prostaglandine F2alpha (PGF2alpha) 11-beta-PGF2alpha Prostaglandine J2 (PGJ2)
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/endocrine-panel Endocriene Paneel | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Oestrogenen: Estradiol LLOQ 1 pg/ml Oestron LLOQ 1 pg/ml Ethinylestradiol LLOQ 2.5 pg/ml ondergrens van kwantificering (LLOQ) voor 0,5 ml serum/plasma-Androgenen: Testosteron LLOQ 25 pg/ml Androstenedione LLOQ 25 pg/ml ondergrens van kwantificering (LLOQ) voor 0,5 ml serum/plasma Dihydrotestosteron en DHEA in ontwikkeling Progestagenen:
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/nicotinecotinine Nicotine/Cotinine | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - De procedure is ontworpen om te analyseren beide biomarkers van blootstelling nicotine in het bloed. Sample volume: 0,5 ml serum of plasma. Grenzen van Kwantificering: 1 ng/ml (nicotine), 5 ng/ml (cotinine).
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/vitamin-d-metabolite-panel Vitamine D-Metaboliet Paneel | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Deze procedure is ontworpen voor het analyseren van 25-hydroxy-Vitamine D2 en 25-hydroxy-Vitamine D3 in het bloed.Sample volume: 0,5 ml serum (bij voorkeur) of plasma Grenzen van Kwantificering: 25-hydroxy-Vitamine D2 2 ng/ml 25-hydroxy-Vitamine D3-2,5 ng/ml
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/n-acetylaspartate-analysis N-acetylaspartate Analyse | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - De methode is gevalideerd voor de kwantificering van N-acetylaspartate in het hersenvocht.Sample volume: 20 µlLower beperken van kwantificering: 0,5 µM
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/drug-analysis Drugs-Analyse | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Cytochroom P450 substraten Geïnjecteerd afzonderlijk of als een cocktail aan het beoordelen van CYP450-isovorm activiteiten Drug CYP450 Cafeïne CYP1A2 Chlorzoxazone CYP2E1 Dextromethorfan CYP2D6 Diclofenac CYP2C9 Esomeprazol CYP2C19 Metoprolol CYP2D6 Midazolam CYP3A4-Theofylline CYP1A2-Tolbutamide CYP2C9
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/content/new-progestin-panel Nieuwe Progestageen Paneel | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - Bevat progesteron en verschillende progestagenen gebruikt in common anticonceptie producten: etonogestrel, levonorgestrel, medroxyprogesterone acetate, en norethisteron. Alle kamers hebben een ondergrens van kwantificering van 25 pg/ml voor een 0,5 ml seruml/plasma van het sample volume.
  • http://pre.biomarkers.pitt.edu/content/estradiol-analysis-liquid-chromatographytandem-mass-spectrometry-uplc-msms Estradiol Analyse door vloeistofchromatografie/Tandem Massa Spectrometrie (UPLC-MS/MS) | Kleine-Molecule in het Bloed Core (SMBC) | Universiteit van Pittsburgh - De oestrogeen-panel is uitgebreid en bevat ethinylestradiol naast oestradiol en oestron. PDF

    País: 136.142.35.46, Noord-Amerika, US

    Ciudad: -80.0248 Pennsylvania, Verenigde Staten

  • leseratte - bin zufrieden

    Koppelung mit nexus 4 einwandfrei. Nie wieder einen Anruf/eine mail/eine whatsapp... verpassen, wenn das Handy stumm in der Handtasche liegt! Anrufe diskret abweisen ohne das Handy raus holen zu müssen. Runtastic pro steuern mit der Uhr klappt auch prima. Allerdings ist das display im strahlenden Sonnenschein schlecht bis gar nicht zu lesen, im Schatten so la la. Ich bin zufrieden, für meine Bedürfnisse voll ausreichend und als kleine Zugabe das swarovski Armband sehr nett (blinkblink)

  • Heiko Bachmann - Geht schon in die Brüche

    Wir haben die Maschine am 01.06.2013 gekauft. Jetzt sind gerade mal kanpp 2 Jahr und 9 Monate vergangen. Nach dem ich einen Fachmann habe nachsehen lassen, ist nur herraus gekommen das die Maschine einen Lagerschaden hat.